#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 20,89 (188) | Body | 16,82 (185) | #0 COHILL JR, DWAYNE DOUGLAS |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 19,22 (173,0) | Užitočnosť | 18,09 (199,0) | #4 GROMOVS, ILJA |
#10 VOJTEK, JOZEF | 6 (66) | Doskoky | 10,09 (111) | #4 GROMOVS, ILJA |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 4,44 (40) | Asistencie | 4,27 (47) | #0 COHILL JR, DWAYNE DOUGLAS |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 1,11 (10) | Zisky | 1,36 (15) | #0 COHILL JR, DWAYNE DOUGLAS |
#23 URBAN, ĽUBOMÍR | 3,08 (37) | Straty | 2,64 (29) | #5 FRYE, DYLAN JAMES |
30.11.2024 | BKM Lučenec vs NEXTGEN Slovakia |
09.11.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Nitra Blue Wings |
02.11.2024 | MBK BANÍK Handlová vs NEXTGEN Slovakia |
26.10.2024 | BC Prievidza vs NEXTGEN Slovakia |
19.10.2024 | Patrioti Levice vs NEXTGEN Slovakia |
30.11.2024 | Spišskí Rytieri vs Inter Bratislava |
16.11.2024 | Spišskí Rytieri vs BC Prievidza |
09.11.2024 | BC Komárno vs Spišskí Rytieri |
02.11.2024 | BKM Lučenec vs Spišskí Rytieri |
27.10.2024 | Spišskí Rytieri vs Iskra Svit |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV