# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUSINS, Isaiah De Vonte | 32 | 6 / 11 (55%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 17 (41%) | 2 / 4 (50%) | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8,0 |
2 | CARUTHERS, Dontay Latrai | 40 | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 12 (58%) | 6 / 6 (100%) | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 5 | 31,0 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 36 | 1 / 3 (33%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2,0 |
22 | GUNN, Rodney Laurent | 40 | 0 / 4 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
33 | ZELIZŇÁK, Maroš | 16 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9,0 |
19 | ŽIDZIK, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
21 | SZABÓ, Milan | 13 | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,0 |
24 | RAGLAND THOMAS, Bryant Donell | 23 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 20 / 40 (50%) | 8 / 26 (31%) | 28 / 66 (42%) | 12 / 15 (80%) | 76 | 21 | 9 | 23 | 10 | 18 | 3 | 12 | 19 | 83,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | JELKS, Stephon Marshon | 28 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6,0 |
8 | TERINS, Felix Peter Gabriel | 32 | 2 / 4 (50%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13,0 |
12 | KIVIMÄKI, Aatu Albert | 32 | 2 / 3 (67%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10,0 |
14 | ABRHÁM, David | 38 | 5 / 6 (83%) | 4 / 9 (44%) | 9 / 15 (60%) | 1 / 2 (50%) | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 22 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22,0 |
3 | PAŽICKÝ, Patrik | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
44 | GAMBLE JR, Karl William | 26 | 4 / 6 (67%) | 2 / 4 (50%) | 6 / 10 (60%) | 6 / 7 (86%) | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 30 (57%) | 11 / 32 (34%) | 28 / 62 (45%) | 14 / 17 (82%) | 81 | 18 | 13 | 29 | 7 | 24 | 2 | 20 | 24 | 94,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV