#0 RUSH, BRANDON ERIC | 23,83 (286) | Body | 21 (252) | #12 HARRELL, MASON ZANE |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 18,83 (226,0) | Užitočnosť | 19,25 (231,0) | #5 JOHNSON, JALEN LEE |
#10 GOODRICK, HUNTER CHRISTIAN | 9,08 (109) | Doskoky | 9,83 (118) | #5 JOHNSON, JALEN LEE |
#7 KOLLER, MARTIN | 2,83 (34) | Asistencie | 4 (48) | #12 HARRELL, MASON ZANE |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 1,92 (23) | Zisky | 1,92 (23) | #5 JOHNSON, JALEN LEE |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 2,42 (29) | Straty | 2,58 (31) | #11 HOLLINS JR, ALFRED JERMAINE |
30.11.2024 | Iskra Svit vs BC Komárno |
16.11.2024 | Patrioti Levice vs BC Komárno |
09.11.2024 | BC Komárno vs Spišskí Rytieri |
02.11.2024 | BC Komárno vs Inter Bratislava |
26.10.2024 | Nitra Blue Wings vs BC Komárno |
02.12.2024 | Patrioti Levice vs BKM Lučenec |
30.11.2024 | BKM Lučenec vs NEXTGEN Slovakia |
16.11.2024 | MBK BANÍK Handlová vs BKM Lučenec |
09.11.2024 | BKM Lučenec vs Patrioti Levice |
02.11.2024 | BKM Lučenec vs Spišskí Rytieri |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV