#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 20,89 (188) | Body | 23,62 (307) | #0 RUSH, BRANDON ERIC |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 19,22 (173,0) | Užitočnosť | 18,31 (238,0) | #0 RUSH, BRANDON ERIC |
#10 VOJTEK, JOZEF | 6 (66) | Doskoky | 9,62 (125) | #10 GOODRICK, HUNTER CHRISTIAN |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 4,44 (40) | Asistencie | 2,85 (37) | #7 KOLLER, MARTIN |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 1,11 (10) | Zisky | 1,85 (24) | #0 RUSH, BRANDON ERIC |
#23 URBAN, ĽUBOMÍR | 3,15 (41) | Straty | 2,38 (31) | #0 RUSH, BRANDON ERIC |
04.12.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Spišskí Rytieri |
30.11.2024 | BKM Lučenec vs NEXTGEN Slovakia |
09.11.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Nitra Blue Wings |
02.11.2024 | MBK BANÍK Handlová vs NEXTGEN Slovakia |
26.10.2024 | BC Prievidza vs NEXTGEN Slovakia |
04.12.2024 | BC Komárno vs BKM Lučenec |
30.11.2024 | Iskra Svit vs BC Komárno |
16.11.2024 | Patrioti Levice vs BC Komárno |
09.11.2024 | BC Komárno vs Spišskí Rytieri |
02.11.2024 | BC Komárno vs Inter Bratislava |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV