#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 20,89 (188) | Body | 13,08 (157) | #14 ABRHÁM, DAVID |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 19,22 (173,0) | Užitočnosť | 16,54 (215,0) | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
#10 VOJTEK, JOZEF | 6 (66) | Doskoky | 7,08 (92) | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
#21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN | 4,44 (40) | Asistencie | 3,85 (50) | #12 KIVIMÄKI, AATU ALBERT |
#23 URBAN, ĽUBOMÍR | 0,79 (11) | Zisky | 1,25 (15) | #3 PAŽICKÝ, PATRIK |
#23 URBAN, ĽUBOMÍR | 3,29 (46) | Straty | 2,46 (32) | #8 TERINS, FELIX PETER GABRIEL |
07.12.2024 | NEXTGEN Slovakia vs BC Komárno |
04.12.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Spišskí Rytieri |
30.11.2024 | BKM Lučenec vs NEXTGEN Slovakia |
09.11.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Nitra Blue Wings |
02.11.2024 | MBK BANÍK Handlová vs NEXTGEN Slovakia |
07.12.2024 | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri |
04.12.2024 | Inter Bratislava vs Patrioti Levice |
02.12.2024 | Patrioti Levice vs BKM Lučenec |
30.11.2024 | Nitra Blue Wings vs Patrioti Levice |
16.11.2024 | Patrioti Levice vs BC Komárno |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV