#0 RUSH, BRANDON ERIC | 24,92 (648) | Body | 16,55 (331) | #44 GAMBLE JR, KARL WILLIAM |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 19,88 (517,0) | Užitočnosť | 17,36 (434,0) | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
#10 GOODRICK, HUNTER CHRISTIAN | 9,61 (173) | Doskoky | 7,28 (182) | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
#7 KOLLER, MARTIN | 3,12 (81) | Asistencie | 3,63 (87) | #12 KIVIMÄKI, AATU ALBERT |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 1,88 (49) | Zisky | 1,38 (36) | #3 PAŽICKÝ, PATRIK |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 2,12 (55) | Straty | 2,08 (50) | #8 TERINS, FELIX PETER GABRIEL |
01.02.2025 | BC Komárno vs Inter Bratislava |
29.01.2025 | Nitra Blue Wings vs BC Komárno |
25.01.2025 | BC Komárno vs NEXTGEN Slovakia |
22.01.2025 | BC Komárno vs BC Prievidza |
18.01.2025 | NEXTGEN Slovakia vs BC Komárno |
01.02.2025 | Iskra Svit vs Patrioti Levice |
29.01.2025 | Patrioti Levice vs MBK BANÍK Handlová |
25.01.2025 | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri |
22.01.2025 | NEXTGEN Slovakia vs Patrioti Levice |
18.01.2025 | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV