# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | UŽOVIČOVÁ, Liana | 14 | 6 / 7 (86%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10,0 |
4 | PINZAN, Elisa | 21 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 25,0 |
7 | ŽILINSKÁ, Lucia | 18 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18,0 |
11 | STRIEŠOVÁ, Lucia | 14 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11,0 |
17 | DA CRUZ, Carlota Sofia | 26 | 5 / 9 (56%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 10 (50%) | 5 / 6 (83%) | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 26,0 |
0 | SLAVÍKOVÁ, Soňa | 9 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
8 | PETROVIČOVÁ, Alexandra | 15 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
9 | NIGUTOVÁ, Radoslava | 17 | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22,0 |
10 | WILLISTON, Aspen Makaylen Kennedy | 23 | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 8 / 11 (73%) | 7 / 9 (78%) | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28,0 |
13 | MALKOVÁ, Natália | 15 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
14 | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 19 | 2 / 6 (33%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 3 (67%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 9 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 46 / 81 (57%) | 3 / 15 (20%) | 49 / 96 (51%) | 14 / 20 (70%) | 115 | 14 | 20 | 36 | 32 | 33 | 7 | 19 | 15 | 165,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GAŽIOVÁ, Rebeka | 30 | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1,0 |
11 | URAMOVÁ, Natália | 31 | 3 / 7 (43%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 11 (27%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | -6,0 |
12 | URMINSKÁ, Nina | 24 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
18 | VAIGL, Bianka Laura | 23 | 4 / 15 (27%) | 0 / 0 | 4 / 15 (27%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
44 | MIKOVÁ, Nina | 25 | 0 / 4 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 10 (10%) | 4 / 4 (100%) | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | -4,0 |
10 | TÓTHOVÁ, Tamara | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
20 | TVRDÁ, Justína | 14 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
21 | JANČUŠKOVÁ, Simona | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3,0 |
23 | PISCOVÁ, Lívia | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4,0 |
24 | HORŇANSKÁ, Paulína | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
36 | PETREKOVÁ, Marianna | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 11 / 42 (26%) | 4 / 22 (18%) | 15 / 64 (23%) | 8 / 14 (57%) | 42 | 15 | 12 | 30 | 8 | 6 | 5 | 47 | 14 | -6,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV