#23 YATSKOVETS, OLHA | 32 | Body | 19 | #31 ROSTOTSKA, VIKTORIIA |
#23 YATSKOVETS, OLHA | 46,0 | Užitočnosť | 10,0 | #31 ROSTOTSKA, VIKTORIIA |
#23 YATSKOVETS, OLHA | 9 | Doskoky | 9 | #31 ROSTOTSKA, VIKTORIIA |
#10 KRAISLOVÁ, TERÉZIA | 15 | Asistencie | 1 | #10 ŠOLTÉSOVÁ, ANNA MÁRIA |
#23 YATSKOVETS, OLHA | 7 | Zisky | 1 | #31 ROSTOTSKA, VIKTORIIA |
#23 YATSKOVETS, OLHA | 1 | Straty | 12 | #1 BUČKOVÁ, MARIANNA |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROŠOVÁ, Kamila | 26 | 4 / 6 (67%) | 6 / 10 (60%) | 10 / 16 (63%) | 0 / 0 | 26 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,0 |
10 | KRAISLOVÁ, Terézia | 20 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27,0 |
12 | PUTRA, Yevheniia | 25 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 6 / 9 (67%) | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29,0 |
15 | ŠTEFANČOVÁ, Mária | 21 | 3 / 3 (100%) | 7 / 8 (88%) | 10 / 11 (91%) | 0 / 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38,0 |
23 | YATSKOVETS, Olha | 26 | 12 / 14 (86%) | 2 / 5 (40%) | 14 / 19 (74%) | 2 / 2 (100%) | 32 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46,0 |
3 | ĎURATNÁ, Danica | 20 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18,0 |
5 | MIKOVČÁKOVÁ, Diana | 16 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,0 |
9 | REMENÁROVÁ, Alexandra | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
13 | URBANOVÁ, Dominika | 20 | 1 / 1 (100%) | 5 / 9 (56%) | 6 / 10 (60%) | 1 / 1 (100%) | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23,0 |
88 | KALIUZHNA, Anna | 22 | 5 / 9 (56%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 40 / 59 (68%) | 23 / 42 (55%) | 63 / 101 (62%) | 10 / 14 (71%) | 159 | 11 | 21 | 27 | 36 | 44 | 1 | 4 | 17 | 239,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUČKOVÁ, Marianna | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | -10,0 |
5 | SEIFERTOVÁ, Simona | 26 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
21 | FILICKÁ, Natália | 34 | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -5,0 |
31 | ROSTOTSKA, Viktoriia | 40 | 5 / 14 (36%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 16 (38%) | 6 / 8 (75%) | 19 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10,0 |
41 | KŘENOVÁ, Alexandra | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | -7,0 |
10 | ŠOLTÉSOVÁ, Anna Mária | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 4 / 4 (100%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,0 |
14 | URBANOVÁ, Viktória | 26 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4,0 |
25 | SORÁDOVÁ, Natália | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 10 / 31 (32%) | 2 / 10 (20%) | 12 / 41 (29%) | 10 / 12 (83%) | 36 | 17 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 46 | 11 | -17,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV