#10 KAŠPERANOVÁ, LUCIA | 21 | Body | 22 | #1 FRANSSON, NICOLE MARGARET |
#13 RODÁKOVÁ, EMA | 15,0 | Užitočnosť | 31,0 | #1 FRANSSON, NICOLE MARGARET |
#21 KMETONIOVÁ, EMMA | 7 | Doskoky | 10 | #1 FRANSSON, NICOLE MARGARET |
#13 RODÁKOVÁ, EMA | 7 | Asistencie | 8 | #19 ŠEDIVÁ, KATARÍNA |
#13 RODÁKOVÁ, EMA | 2 | Zisky | 3 | #8 BOHUŠOVÁ, BARBORA |
#10 KAŠPERANOVÁ, LUCIA | 5 | Straty | 5 | #32 PROHASKA, ABIGAIL ANN |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SPIŠIAKOVÁ, Ema | 26 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
10 | KAŠPERANOVÁ, Lucia | 33 | 3 / 9 (33%) | 4 / 6 (67%) | 7 / 15 (47%) | 3 / 4 (75%) | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15,0 |
13 | RODÁKOVÁ, Ema | 27 | 6 / 11 (55%) | 2 / 8 (25%) | 8 / 19 (42%) | 0 / 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 15,0 |
14 | RITOCHOVÁ, Kamila | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6,0 |
21 | KMETONIOVÁ, Emma | 25 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
1 | DAŇKOVÁ, Emma | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
2 | LUKČOVÁ, Veronika | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
5 | LIASHENKO, Kyra | 18 | 0 / 5 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 10 (10%) | 3 / 4 (75%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4,0 |
7 | LEŠKOVÁ, Nikola | 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
11 | KOSTÍKOVÁ, Tamara | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | CZAKÓOVÁ, Alex | 16 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
24 | REPKOVÁ, Antónia | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 52 (29%) | 8 / 22 (36%) | 23 / 74 (31%) | 7 / 11 (64%) | 61 | 18 | 16 | 27 | 10 | 12 | 3 | 18 | 13 | 52,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANSSON, Nicole Margaret | 18 | 9 / 12 (75%) | 1 / 1 (100%) | 10 / 13 (77%) | 1 / 1 (100%) | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31,0 |
8 | BOHUŠOVÁ, Barbora | 20 | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12,0 |
10 | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 16 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10,0 |
19 | ŠEDIVÁ, Katarína | 24 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18,0 |
32 | PROHASKA, Abigail Ann | 26 | 5 / 14 (36%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 15 (33%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10,0 |
5 | SEŇOVÁ, Natália | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4,0 |
16 | PLAVNICKÁ, Kamila | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,0 |
18 | PELÁNOVÁ, Alexandra | 14 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12,0 |
22 | POMOTHYOVÁ, Kornélia | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,0 |
24 | REBEJOVÁ, Tara | 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
35 | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
41 | DUBECKÁ, Lenka | 14 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 60 (52%) | 4 / 14 (29%) | 35 / 74 (47%) | 8 / 11 (73%) | 82 | 13 | 14 | 39 | 13 | 21 | 6 | 19 | 18 | 109,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV