| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAMES, Keshunan Lashun | 28 | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24,0 |
| 8 | MITRASHINOVIKJ, Andjelika | 23 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 12,0 |
| 11 | TAUŠOVÁ, Nataša | 27 | 6 / 6 (100%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 16 | MORAVČÍKOVÁ, Alica | 20 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,0 |
| 24 | HERMINJARD, Evita | 32 | 3 / 4 (75%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 9 (56%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11,0 |
| 4 | SZMEREKOVÁ, Ema | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
| 9 | SEKERKOVÁ, Vanessa | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | BUKNOVÁ, Alexandra | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4,0 |
| 17 | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | VANDLÍKOVÁ, Tereza | 19 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
| 22 | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 32 | IGBOKWE, Rita Onyinyechukwu | 18 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 6 / 8 (75%) | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 24 / 33 (73%) | 8 / 26 (31%) | 32 / 59 (54%) | 16 / 23 (70%) | 88 | 23 | 12 | 25 | 14 | 21 | 3 | 19 | 18 | 110,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COLLINS, Amira Janaye | 20 | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11,0 |
| 18 | PELÁNOVÁ, Alexandra | 24 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
| 19 | ŠEDIVÁ, Katarína | 33 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0,0 |
| 31 | BLANKS, Deijah Monique | 26 | 6 / 13 (46%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 14 (43%) | 3 / 6 (50%) | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6,0 |
| 32 | PROHASKA, Abigail Ann | 31 | 5 / 10 (50%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 13 (46%) | 4 / 4 (100%) | 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13,0 |
| 5 | SEŇOVÁ, Natália | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 14 | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
| 16 | PLAVNICKÁ, Kamila | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
| 21 | HUDECOVÁ, Daniela | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3,0 |
| 33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 13 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,0 |
| 38 | FLEISCHEROVÁ, Ľudmila | 6 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 43 (44%) | 5 / 15 (33%) | 24 / 58 (41%) | 8 / 15 (53%) | 61 | 18 | 10 | 16 | 12 | 10 | 3 | 21 | 23 | 48,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV