| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAMES, Keshunan Lashun | 39 | 6 / 12 (50%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 17 (41%) | 7 / 8 (88%) | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 21,0 |
| 8 | MITRASHINOVIKJ, Andjelika | 33 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14,0 |
| 11 | TAUŠOVÁ, Nataša | 29 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9,0 |
| 16 | MORAVČÍKOVÁ, Alica | 25 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14,0 |
| 24 | HERMINJARD, Evita | 39 | 4 / 5 (80%) | 6 / 10 (60%) | 10 / 15 (67%) | 2 / 2 (100%) | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23,0 |
| 4 | SZMEREKOVÁ, Ema | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | SEKERKOVÁ, Vanessa | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | BUKNOVÁ, Alexandra | 14 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 6 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1,0 |
| 17 | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | VANDLÍKOVÁ, Tereza | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | IGBOKWE, Rita Onyinyechukwu | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 34 (59%) | 8 / 23 (35%) | 28 / 57 (49%) | 18 / 21 (86%) | 82 | 20 | 12 | 24 | 10 | 17 | 1 | 19 | 14 | 94,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UŽOVIČOVÁ, Liana | 32 | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14,0 |
| 4 | PINZAN, Elisa | 37 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5,0 |
| 7 | ŽILINSKÁ, Lucia | 37 | 6 / 10 (60%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 21,0 |
| 11 | STRIEŠOVÁ, Lucia | 37 | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 5 (60%) | 19 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17,0 |
| 14 | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 25 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2,0 |
| 0 | SLAVÍKOVÁ, Soňa | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | NIGUTOVÁ, Radoslava | 18 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 16 | JANŠTOVÁ, Nina | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 34 (53%) | 9 / 25 (36%) | 27 / 59 (46%) | 8 / 12 (67%) | 71 | 14 | 9 | 17 | 10 | 17 | 0 | 18 | 20 | 67,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV