#30 ČORBA, ANDREJ | 30 | Body | 14 | #5 ČAMBAL, ADAM |
#30 ČORBA, ANDREJ | 33,0 | Užitočnosť | 8,0 | #8 STANČÁK, SEBASTIÁN |
#30 ČORBA, ANDREJ | 7 | Doskoky | 4 | #8 STANČÁK, SEBASTIÁN |
#30 ČORBA, ANDREJ | 7 | Asistencie | 2 | #5 ČAMBAL, ADAM |
#30 ČORBA, ANDREJ | 3 | Zisky | 2 | #8 STANČÁK, SEBASTIÁN |
#75 BALOGH, GERGELY | 4 | Straty | 6 | #7 MAKULA, MATÚŠ |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JANECH, Martin | 23 | 3 / 4 (75%) | 4 / 6 (67%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17,0 |
10 | STAŠÍK, Simon | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
19 | HOLUBEC, Adam | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
30 | ČORBA, Andrej | 27 | 6 / 8 (75%) | 2 / 6 (33%) | 8 / 14 (57%) | 12 / 18 (67%) | 30 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 33,0 |
75 | BALOGH, Gergely | 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4,0 |
3 | ŠUGA, Jakub | 8 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
5 | KUČERA, Jakub | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 |
9 | KOŠIČÁR, Martin | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
11 | ŠECHNY, David | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
50 | JANECH, František | 10 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
64 | PASTI, Benjamín | 21 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9,0 |
77 | VARSÍK, Leonardo | 17 | 3 / 6 (50%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16,0 |
Družstvo | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 35 (54%) | 12 / 27 (44%) | 31 / 62 (50%) | 19 / 34 (56%) | 93 | 22 | 16 | 32 | 8 | 19 | 1 | 20 | 22 | 96,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ČAMBAL, Adam | 29 | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 14 (36%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7,0 |
7 | MAKULA, Matúš | 27 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1,0 |
8 | STANČÁK, Sebastián | 23 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8,0 |
12 | PIVOVAR, Martin | 18 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
16 | GELETKA, Oliver | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6,0 |
4 | DELEJ, Matúš | 8 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
6 | KOTRADY, Marián | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
9 | STOLIČNÝ, Martin | 16 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
10 | ZELEŇÁK, Lukáš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 |
11 | ĎURINDA, Maxim Leonard | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,0 |
13 | KUKOĽ, Adrián | 21 | 2 / 6 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 4 / 5 (80%) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,0 |
15 | KOTRÍK, Juraj | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 34 (38%) | 6 / 19 (32%) | 19 / 53 (36%) | 11 / 21 (52%) | 55 | 21 | 6 | 21 | 10 | 5 | 1 | 22 | 25 | 25,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV