# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LUKJANEC, Martin | 21 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9,0 |
18 | VALOCSAY, Alex | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5,0 |
21 | GREGOR, Matúš | 26 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4,0 |
95 | KŇAZE, Filip | 19 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
96 | ÁZACIS, Kárlis | 25 | 8 / 13 (62%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 15 (53%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23,0 |
4 | KILIAN, Patrik | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
8 | BOROS, Benjámin | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2,0 |
27 | GÖGH, Tomáš | 23 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 |
31 | GREGOR, Tobiáš | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
38 | PIKUS, Martin | 23 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,0 |
42 | JÓZSA, Matúš | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,0 |
94 | ČECHMÁNEK, Richard | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 40 (55%) | 3 / 15 (20%) | 25 / 55 (45%) | 5 / 9 (56%) | 58 | 14 | 12 | 23 | 6 | 15 | 5 | 30 | 22 | 55,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BUJDOŠ, Dávid | 30 | 4 / 11 (36%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 12 (33%) | 4 / 4 (100%) | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
8 | NÁHLIK, Andrej | 35 | 4 / 14 (29%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 17 (24%) | 6 / 8 (75%) | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12,0 |
9 | SÁRKÁNY, Richard | 38 | 3 / 9 (33%) | 3 / 3 (100%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,0 |
17 | GERGELY, Ladislav | 28 | 10 / 15 (67%) | 0 / 0 | 10 / 15 (67%) | 4 / 6 (67%) | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27,0 |
18 | BARINA, Lukáš | 30 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 12 (25%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
4 | MARKO, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | PREŠINSKÝ, Jakub | 21 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
14 | KAPUSTÍK, Matúš | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 25 / 63 (40%) | 5 / 15 (33%) | 30 / 78 (38%) | 19 / 24 (79%) | 84 | 22 | 27 | 21 | 13 | 15 | 2 | 13 | 14 | 85,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV