#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0 | Body | 10 | #12 PIVOVAR, MARTIN |
#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0,0 | Užitočnosť | 9,0 | #15 PETRUŠKA, MATHIAS RAFAEL |
#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0 | Doskoky | 7 | #11 KUKURA, DANIEL |
#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0 | Asistencie | 2 | #11 KUKURA, DANIEL |
#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0 | Zisky | 5 | #15 PETRUŠKA, MATHIAS RAFAEL |
#14 KOVÁČIK, OLIVER | 0 | Straty | 10 | #6 STOLIČNÝ, MARTIN |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FÍZEĽ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | SCHLEICHER, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | HLINKA, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
35 | DUZBABA, Marian | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26 | VRABEC, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | ZACHAR, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
77 | ROŠKO, Roderik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | ĎURIAN, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | KOVÁCS, Adrián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | KOVÁČIK, Oliver | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DELEJ, Matúš | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 2 / 6 (33%) | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,0 |
6 | STOLIČNÝ, Martin | 19 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | -5,0 |
12 | PIVOVAR, Martin | 20 | 2 / 4 (50%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 9 (33%) | 3 / 3 (100%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5,0 |
5 | SEJUT, Adrián | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6,0 |
11 | KUKURA, Daniel | 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4,0 |
18 | STOLÁRIK, Martin | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 8 (50%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | -4,0 |
15 | PETRUŠKA, Mathias Rafael | 23 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9,0 |
7 | BOCSIK, Matúš | 19 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
8 | BLAŠČÁK, Pavol | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
DUNČKO, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
13 | SOLÁK, Lukáš | 14 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5,0 |
LUČIVJANSKÝ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
ŠLENKER, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
VEREŠ, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
17 | PAVOL, Lukáš | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
14 | HARENČÁR, Oliver | 10 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 42 (38%) | 1 / 22 (5%) | 17 / 64 (27%) | 14 / 29 (48%) | 49 | 22 | 18 | 15 | 18 | 11 | 3 | 44 | 22 | 8,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV