# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DELEJ, Matúš | 24 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3,0 |
6 | STOLIČNÝ, Martin | 27 | 9 / 11 (82%) | 0 / 2 (0%) | 9 / 13 (69%) | 3 / 6 (50%) | 21 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 29,0 |
12 | PIVOVAR, Martin | 29 | 5 / 8 (63%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
5 | SEJUT, Adrián | 25 | 5 / 8 (63%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 1 (0%) | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12,0 |
11 | KUKURA, Daniel | 24 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
18 | STOLÁRIK, Martin | 25 | 4 / 7 (57%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 10 (40%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15,0 |
15 | PETRUŠKA, Mathias Rafael | 29 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13,0 |
7 | BOCSIK, Matúš | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
8 | BLAŠČÁK, Pavol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
DUNČKO, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
13 | SOLÁK, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LUČIVJANSKÝ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
ŠLENKER, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
VEREŠ, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
17 | PAVOL, Lukáš | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7,0 |
14 | HARENČÁR, Oliver | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 52 (60%) | 1 / 14 (7%) | 32 / 66 (48%) | 7 / 13 (54%) | 72 | 16 | 13 | 29 | 22 | 17 | 5 | 23 | 23 | 94,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KRCHO, Michal | 34 | 9 / 14 (64%) | 1 / 6 (17%) | 10 / 20 (50%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22,0 |
6 | SEKEĽ, Sebastián | 26 | 0 / 6 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 11 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5,0 |
48 | SCHÜTZ, Jakub | 36 | 2 / 12 (17%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 17 (24%) | 7 / 9 (78%) | 17 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15,0 |
50 | THEISZ, Tomáš | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5,0 |
55 | VAŠKO, Matúš | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
2 | BABINČÁK, Filip | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
7 | PRIBIČKO, Gregor | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | KRIŠTOF, Gregor | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1,0 |
46 | MOSKAĽ, Peter | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 |
79 | RIMEK, Adrian | 24 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 46 (41%) | 3 / 23 (13%) | 22 / 69 (32%) | 14 / 21 (67%) | 61 | 23 | 8 | 26 | 21 | 10 | 2 | 21 | 16 | 54,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV