#6 STOLIČNÝ, MARTIN | 22 | Body | 0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
#6 STOLIČNÝ, MARTIN | 30,0 | Užitočnosť | 0,0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
#6 STOLIČNÝ, MARTIN | 9 | Doskoky | 0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
#12 PIVOVAR, MARTIN | 9 | Asistencie | 0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
#6 STOLIČNÝ, MARTIN | 7 | Zisky | 0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
#4 DELEJ, MATÚŠ | 5 | Straty | 0 | #16 MRÁZ, MATHIAS |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DELEJ, Matúš | 15 | 5 / 9 (56%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 10 (60%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13,0 |
6 | STOLIČNÝ, Martin | 31 | 7 / 10 (70%) | 2 / 4 (50%) | 9 / 14 (64%) | 2 / 5 (40%) | 22 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30,0 |
12 | PIVOVAR, Martin | 35 | 5 / 7 (71%) | 1 / 6 (17%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 2 (0%) | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 19,0 |
5 | SEJUT, Adrián | 30 | 5 / 7 (71%) | 2 / 6 (33%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 6 (67%) | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17,0 |
11 | KUKURA, Daniel | 31 | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13,0 |
18 | STOLÁRIK, Martin | 28 | 5 / 8 (63%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10,0 |
15 | PETRUŠKA, Mathias Rafael | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
BOCSIK, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
BLAŠČÁK, Pavol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
DUNČKO, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
SOLÁK, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
LUČIVJANSKÝ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
16 | ŠLENKER, Šimon | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,0 |
VEREŠ, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
PAVOL, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
HARENČÁR, Oliver | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Družstvo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 48 (65%) | 9 / 26 (35%) | 40 / 74 (54%) | 10 / 20 (50%) | 99 | 17 | 11 | 22 | 24 | 18 | 2 | 25 | 26 | 106,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | POLÁK, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | MALIŠ, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30 | TAPFER, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
24 | BARNIAK, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
54 | CHUDÝ, Tobias | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | ŠTUPÁK, Vratko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
35 | BARCÍK, Peter Kristián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28 | KÚŠIK, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
99 | KVAČKAJ, Leo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
60 | BOBOK, Stanislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
47 | GOMBOŠ, Viktor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | MRÁZ, Mathias | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV