Kadeti U17

114:57

29:15, 23:13, 23:17, 39:12

Štvrtok 6.2.2025, 16:00 | 8. kolo, Číslo zápasu 13130 | Športová hala, Prievidza

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#18 SCHNEIDER, JAKUB 0 Body 0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR
#18 SCHNEIDER, JAKUB 0,0 Užitočnosť 0,0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR
#18 SCHNEIDER, JAKUB 0 Doskoky 0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR
#18 SCHNEIDER, JAKUB 0 Asistencie 0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR
#18 SCHNEIDER, JAKUB 0 Zisky 0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR
#18 SCHNEIDER, JAKUB 0 Straty 0 #34 PALATICKÝ, VLADIMÍR

Boxscore

MBA Prievidza black

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
21 GOLEBIOWSKI, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 HURAJ, Alex 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 HURAJ, Max 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 LEHOTA, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 RÁC, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 HRONSKÝ, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 GIECI, Matúš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 JÁNOŠÍK, Juraj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 SCHNEIDER, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BK MŠK Žiar nad Hronom

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
32 MALIŠ, Branislav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 TAPFER, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
54 CHUDÝ, Tobias 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 ŠTUPÁK, Vratko 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 BARCÍK, Peter Kristián 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 KVAČKAJ, Leo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
60 BOBOK, Stanislav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
64 HRMO, Tobias 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
49 VENGLARČÍK, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 PALATICKÝ, Vladimír 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

MBA Prievidza black

Hlavný tréner: HELMECY, Maroš, Mgr.
Asistent trénera 2: MANOLOPOULOS, Anastasios, Bc.

BK MŠK Žiar nad Hronom

Hlavný tréner: KUCEJ, Július (D)
Asistent trénera: TAPFER, Karol (D)

MATEJKA, Marek, Ing. (HR1) , VRŠKA, Martin (HR2) ,