#10 VAŠKO, JAKUB | 25 | Body | 21 | #35 KOCZKÁŠ, DÁVID |
#14 URBAN, SIMON | 28,0 | Užitočnosť | 13,0 | #37 KOCZKÁŠ, TIBOR |
#14 URBAN, SIMON | 16 | Doskoky | 4 | #33 MRÁZIK, DOMINIK |
#10 VAŠKO, JAKUB | 4 | Asistencie | 3 | #35 KOCZKÁŠ, DÁVID |
#10 VAŠKO, JAKUB | 4 | Zisky | 2 | #33 MRÁZIK, DOMINIK |
#17 HERIÁN, ADAM | 8 | Straty | 5 | #35 KOCZKÁŠ, DÁVID |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MATUŠKA, David | 26 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12,0 |
9 | DREVENÝ, Marek | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3,0 |
10 | VAŠKO, Jakub | 31 | 5 / 7 (71%) | 5 / 16 (31%) | 10 / 23 (43%) | 0 / 1 (0%) | 25 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19,0 |
14 | URBAN, Simon | 31 | 8 / 13 (62%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 14 (57%) | 4 / 8 (50%) | 20 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28,0 |
15 | ŽABKA, Alexander | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8,0 |
4 | KOŠINA, Dominik | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
5 | GIECI, Filip | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4,0 |
11 | ZAŤKO, Daniel | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
8 | KOBIDA, Samuel | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
18 | PAŠKO, Filip | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | HERIÁN, Adam | 25 | 6 / 15 (40%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 17 (41%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 29 / 51 (57%) | 6 / 25 (24%) | 35 / 76 (46%) | 4 / 15 (27%) | 80 | 15 | 6 | 34 | 17 | 12 | 3 | 26 | 10 | 74,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JEŽKO, Matúš | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
35 | KOCZKÁŠ, Dávid | 34 | 8 / 15 (53%) | 1 / 3 (33%) | 9 / 18 (50%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11,0 |
37 | KOCZKÁŠ, Tibor | 31 | 5 / 8 (63%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 13 (54%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13,0 |
38 | FAJNOR, Jakub | 33 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,0 |
40 | JONEK, Filip | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
4 | ŠIRANEC, Oliver | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
25 | NOVÁK, Jakub | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
33 | MRÁZIK, Dominik | 29 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
36 | MOLNÁR, Marek | 21 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 3 (100%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,0 |
41 | HRČKA, Richard | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 43 (44%) | 5 / 15 (33%) | 24 / 58 (41%) | 7 / 11 (64%) | 60 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 20 | 13 | 34,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV