#10 VAŠKO, JAKUB | 19,73 (217) | Body | 18,25 (146) | #0 ŠTEVKO, JAKUB |
#10 VAŠKO, JAKUB | 20,82 (229,0) | Užitočnosť | 15 (165,0) | #23 HABARA, MARTIN |
#14 URBAN, SIMON | 12,5 (125) | Doskoky | 10,36 (114) | #23 HABARA, MARTIN |
#10 VAŠKO, JAKUB | 4,55 (50) | Asistencie | 5,13 (41) | #33 MÁTÉFFY, DAVID |
#10 VAŠKO, JAKUB | 4,73 (52) | Zisky | 3,38 (27) | #33 MÁTÉFFY, DAVID |
#14 URBAN, SIMON | 4,4 (44) | Straty | 3,91 (43) | #2 PAVLOVIČ, LEONARD |
25.01.2025 | BBK Bánovce nad Bebravou vs Nitra Blue Wings Academy |
11.01.2025 | AKAPO Lučenec red - MS vs BBK Bánovce nad Bebravou |
11.12.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou vs BK Domov Topoľčany - MS |
07.12.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou vs BK AS Trenčín |
20.11.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou vs MBA Prievidza white |
25.01.2025 | MBA Prievidza white vs Patrioti ŠBK Levice |
12.01.2025 | Patrioti ŠBK Levice vs BK AS Trenčín |
11.01.2025 | Patrioti ŠBK Levice vs BK Domov Topoľčany - MS |
08.12.2024 | AKAPO Lučenec red - MS vs Patrioti ŠBK Levice |
17.11.2024 | Nitra Blue Wings Academy vs Patrioti ŠBK Levice |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV