# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | MÁTÉFFY, David | 26 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 25,0 |
0 | ŠTEVKO, Jakub | 25 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 10 (70%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24,0 |
59 | ĎURČO, Martin | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16,0 |
20 | MACHO, Martin | 24 | 8 / 13 (62%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15,0 |
2 | PAVLOVIČ, Leonard | 16 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10,0 |
13 | BANDZI, Samuel | 23 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20,0 |
24 | VARGA, Alex | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4,0 |
55 | PETRÍK, Adam | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
98 | KONC, Filip | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
51 | NÉMETH, Sebastien | 24 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16,0 |
28 | BÚRY, Adrián | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0 |
47 | BALOG, Jakub | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 37 / 58 (64%) | 3 / 10 (30%) | 40 / 68 (59%) | 5 / 8 (63%) | 88 | 10 | 15 | 35 | 20 | 23 | 9 | 31 | 16 | 128,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KUBÍČEK, Filip | 30 | 5 / 9 (56%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14,0 |
12 | MELIŠ, Tomáš | 25 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,0 |
13 | GROLMUS, Matej | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0 |
26 | RICHTER, Martin | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4,0 |
54 | TÍNES, Tomáš | 25 | 7 / 12 (58%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 15 (53%) | 5 / 6 (83%) | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21,0 |
19 | SIMAN, Michal | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
28 | MÓCIK, Marek | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
30 | KOTLÁR, Enrico | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
33 | KOTLÁR, Dávid | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
42 | BOŠIAK, Sebastián | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
44 | LUKÁŇ, Branislav | 14 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 36 (53%) | 4 / 21 (19%) | 23 / 57 (40%) | 9 / 11 (82%) | 59 | 16 | 8 | 16 | 11 | 7 | 0 | 24 | 10 | 41,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV