#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0 | Body | 12 | #40 JANÍK, TOMÁŠ |
#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0,0 | Užitočnosť | 24,0 | #40 JANÍK, TOMÁŠ |
#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0 | Doskoky | 14 | #40 JANÍK, TOMÁŠ |
#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0 | Asistencie | 4 | #8 GUT, MICHAL |
#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0 | Zisky | 4 | #21 JAKUBÍK, LUKÁŠ |
#10 SOMORA, TOMÁŠ | 0 | Straty | 3 | #21 JAKUBÍK, LUKÁŠ |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | KRÁĽ, Hugo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
24 | SLUGEŇ, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | ĎURNÝ, Karol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
77 | MONÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | ĎAĎO, Andrej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30 | BENKO, Artur | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | GABČÍK, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | KNOFLÍČEK, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | POZOR, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22 | MIČÍK, Ján | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | SOMORA, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GEREBENITS, Adam | 17 | 2 / 9 (22%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2,0 |
6 | BEDNÁR, Marián | 17 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
14 | KOZLÍK, Jakub | 15 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
8 | GUT, Michal | 21 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8,0 |
10 | RIPEL, Denis | 15 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
18 | VOREK, Adam | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
21 | JAKUBÍK, Lukáš | 19 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13,0 |
22 | ČARNECKÝ, Viliam Bartolomej | 15 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
35 | MAŤUGA, Martin | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
23 | DUSA, Šimon | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
40 | JANÍK, Tomáš | 27 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24,0 |
32 | KVAŠŇOVSKÝ, Hugo | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 49 (39%) | 4 / 14 (29%) | 23 / 63 (37%) | 2 / 4 (50%) | 52 | 7 | 8 | 30 | 21 | 22 | 4 | 19 | 8 | 76,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV