#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 15 | Body | 10 | #20 IVANKOVÁ, ALEXANDRA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 14,0 | Užitočnosť | 17,0 | #20 IVANKOVÁ, ALEXANDRA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 12 | Doskoky | 8 | #20 IVANKOVÁ, ALEXANDRA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 3 | Asistencie | 2 | #13 MITTERPACHOVÁ, NELA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 9 | Zisky | 4 | #20 IVANKOVÁ, ALEXANDRA |
#24 KOSKOVÁ, LUCIA | 5 | Straty | 11 | #25 DLUGOŠOVÁ, ALŽBETA |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 31 | 3 / 11 (27%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2,0 |
24 | KOSKOVÁ, Lucia | 25 | 2 / 9 (22%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 13 (23%) | 2 / 6 (33%) | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4,0 |
30 | LIPTÁKOVÁ, Lujza | 18 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8,0 |
33 | LIPTÁKOVÁ, Simona | 32 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 3 / 7 (43%) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 36 | 5 / 18 (28%) | 0 / 0 | 5 / 18 (28%) | 5 / 15 (33%) | 15 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14,0 |
1 | OLŠIAKOVÁ, Charlotte | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
12 | RAŠIOVÁ, Tatiana | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,0 |
42 | ROSENLAND, Anna | 11 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
66 | VARGOVÁ, Nina | 21 | 0 / 1 (0%) | 1 / 9 (11%) | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 58 (26%) | 2 / 17 (12%) | 17 / 75 (23%) | 12 / 34 (35%) | 48 | 26 | 22 | 18 | 31 | 12 | 8 | 29 | 19 | 32,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ČIČMANCOVÁ, Karolína | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
9 | GONDKOVSKÁ, Nina | 13 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3,0 |
10 | KOLODZEJOVÁ, Terézia | 20 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8,0 |
13 | MITTERPACHOVÁ, Nela | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | -2,0 |
14 | KOLODZEJOVÁ, Barbora | 23 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1,0 |
20 | IVANKOVÁ, Alexandra | 37 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17,0 |
22 | KUBESOVÁ, Timea | 23 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,0 |
24 | PINTEKOVÁ, Terézia | 25 | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 / 8 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | -8,0 |
25 | DLUGOŠOVÁ, Alžbeta | 28 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7,0 |
51 | DÁVIDOVÁ, Nina | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 11 / 43 (26%) | 0 / 3 (0%) | 11 / 46 (24%) | 10 / 16 (63%) | 32 | 18 | 12 | 20 | 17 | 8 | 6 | 48 | 22 | 6,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV