#30 NEMEČKOVÁ, PAVLÍNA | 17,6 (352) | Body | 18,33 (220) | #12 VOJTÁŠKOVÁ, VANDA |
#30 NEMEČKOVÁ, PAVLÍNA | 13,6 (272,0) | Užitočnosť | 16,36 (229,0) | #47 KABINOVÁ, HANA |
#36 RZESZOTOVÁ, NATÁLIA | 7,26 (138) | Doskoky | 6,93 (97) | #47 KABINOVÁ, HANA |
#30 NEMEČKOVÁ, PAVLÍNA | 3 (60) | Asistencie | 2,44 (39) | #27 KARASOVÁ, NATÁLIA |
#30 NEMEČKOVÁ, PAVLÍNA | 4,85 (97) | Zisky | 3,5 (49) | #47 KABINOVÁ, HANA |
#30 NEMEČKOVÁ, PAVLÍNA | 4,3 (86) | Straty | 2,41 (41) | #34 FEDIČOVÁ, EMA |
05.04.2025 | MBK Stará Turá vs IBAS Bratislava |
22.03.2025 | MBK Stará Turá vs ŠKBD Spišská Nová Ves |
09.03.2025 | BKM Junior UKF Nitra vs MBK Stará Turá |
07.03.2025 | ŽBK Rožňava vs MBK Stará Turá |
23.02.2025 | IBAS Bratislava vs MBK Stará Turá |
05.04.2025 | Piešťanské Čajočky vs BK Slovan Bratislava |
23.03.2025 | BK Slovan Bratislava vs BKM Junior UKF Nitra |
09.03.2025 | BA Čaňa vs BK Slovan Bratislava |
08.03.2025 | ŠKBD Spišská Nová Ves vs BK Slovan Bratislava |
23.02.2025 | BK Slovan Bratislava vs Piešťanské Čajočky |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV