Starší žiaci U15

56:86

23:16, 9:18, 9:20, 15:32

Streda 5.2.2025, 16:00 | 8. kolo, Číslo zápasu 14130 | Hotelová Akadémia, Markušovská cesta, Spišská Nová Ves

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
32/57 (56,1 %)
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
2/13 (15,4 %)
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
16/26 (61,5 %)
0
Body Body
86
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
16
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
33
0
Asistencie Asistencie
11
0
Stratené lopty Stratené lopty
20
0
Získané lopty Získané lopty
27

Tímoví lídri

#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0 Body 40 #72 WIELGOS, MATÚŠ
#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0,0 Užitočnosť 39,0 #72 WIELGOS, MATÚŠ
#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0 Doskoky 13 #79 RIMEK, ADRIAN
#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0 Asistencie 4 #74 ZIMMERMANN, PETER
#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0 Zisky 6 #5 HORIZRAL, MARTIN
#12 BAGIN, SEBASTIÁN 0 Straty 5 #49 TIMÁR, JAKUB LIAM

Boxscore

Spišskí Rytieri

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 KONDRÁT, Miroslav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 SUCHÝ, Silvio 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 KRAMÁR, Alex 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KARPIŠ, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 LESKOVJANSKÝ, Leonard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 HUDAČEK, Jerguš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 LENGVARSKÝ, Matúš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 BAGIN, Sebastián 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ŠBK GALAXY Košice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 HORIZRAL, Martin 30 3 / 8 (38%) 0 / 1 (0%) 3 / 9 (33%) 1 / 3 (33%) 7 3 6 7 6 0 1 3 2 16,0
71 KUTSCHY, Lukáš 32 2 / 5 (40%) 0 / 1 (0%) 2 / 6 (33%) 1 / 2 (50%) 5 1 1 1 4 4 0 4 0 6,0
72 WIELGOS, Matúš 30 14 / 22 (64%) 1 / 3 (33%) 15 / 25 (60%) 9 / 11 (82%) 40 8 1 7 2 2 0 1 3 39,0
74 ZIMMERMANN, Peter 27 1 / 2 (50%) 0 / 4 (0%) 1 / 6 (17%) 0 / 2 (0%) 2 1 2 3 3 4 2 3 1 6,0
79 RIMEK, Adrian 33 10 / 14 (71%) 1 / 2 (50%) 11 / 16 (69%) 2 / 4 (50%) 25 2 4 9 3 1 0 2 3 33,0
36 KUTSCHY, Tomáš 7 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3,0
49 TIMÁR, Jakub Liam 22 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 1 / 2 (50%) 3 1 1 3 1 0 0 5 1 -2,0
73 HAJURKA, Hugo 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 (100%) 2 1 0 2 1 0 0 1 1 4,0
Družstvo 0 0 0 6 1 0
Spolu 200 32 / 57 (56%) 2 / 13 (15%) 34 / 70 (49%) 16 / 26 (62%) 86 17 16 33 27 11 3 20 11 105,0

Funkcionári

Spišskí Rytieri

Hlavný tréner: KORFANTA, Erich ()

ŠBK GALAXY Košice

Hlavný tréner: LECHMANOVÁ, Miroslava (D)

CETL, Eduard (HR1) , BUČKOVÁ, Kristína (HR2) ,