29:79
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LAPUNÍK, Lukáš | 10 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
| 7 | STRÁŇOVSKÝ, Alexander | 22 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 6 (67%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2,0 |
| 8 | RUSNÁK, Michal | 39 | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 3 / 11 (27%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | -11,0 |
| 13 | VAŇOUS, Samuel | 25 | 1 / 2 (50%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5,0 |
| 81 | VICIAN, Oliver | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,0 |
| 1 | TOMÁNEK, Richard | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2,0 |
| 6 | JANDAČKA, Matej | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
| 11 | CHUDOVSKÝ, Vladimír | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | -4,0 |
| 12 | PROSTINÁK, Juraj | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,0 |
| 15 | FAJTH, Filip | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 21 | DOLINKA, Matej | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 10 / 28 (36%) | 1 / 11 (9%) | 11 / 39 (28%) | 6 / 15 (40%) | 29 | 16 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 | 23 | -9,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ŠTEFANOVSKÝ, Leo | 28 | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 4 (75%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,0 |
| 16 | NOVÁK, Adam | 30 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
| 19 | ANDRÁŠI, Roman | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,0 |
| 21 | ZUBAĽ, Jakub | 22 | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 8 / 10 (80%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31,0 |
| 29 | VALENT, Dominik | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11,0 |
| 7 | MIŽIČKO, Miroslav | 21 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 9 | NAGY, Miroslav | 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 23 | JESENSKÝ, Peter | 21 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 4 / 8 (50%) | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,0 |
| 27 | BELAJ, Dominik | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
| 39 | ŠTEFÁNIK, Leonard | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 29 / 44 (66%) | 1 / 3 (33%) | 30 / 47 (64%) | 18 / 29 (62%) | 79 | 22 | 8 | 24 | 18 | 8 | 1 | 20 | 16 | 90,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV