43:85
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LACZA, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | VALIGURA, Leo | 24 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0 |
| 9 | PRIATKA, Dávid Maxim | 26 | 0 / 6 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 11 (18%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 13 | CHLEBANA, Boris | 32 | 2 / 12 (17%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 13 (15%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | -5,0 |
| 22 | ŠAJBAN, Alexander | 26 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3,0 |
| 33 | MRENICA, Andrej | 22 | 2 / 6 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 6 (50%) | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18,0 |
| 6 | BEŇUŠKA, Oliver | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
| 10 | ŠEDIVEC, Martin | 12 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 20 | BÉLIK, Šimon | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 11 | DIANIŠKA, Patrik | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 12 | JANEK, Samuel | 23 | 4 / 13 (31%) | 0 / 0 | 4 / 13 (31%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 |
| 23 | LICHÝ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 55 (24%) | 3 / 7 (43%) | 16 / 62 (26%) | 8 / 13 (62%) | 43 | 7 | 19 | 10 | 26 | 0 | 1 | 25 | 15 | 23,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GEREBENITS, Adam | 23 | 5 / 11 (45%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 13 (38%) | 5 / 8 (63%) | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11,0 |
| 6 | LALUHA, Viliam | 22 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15,0 |
| 7 | FEKETÍK, Filip | 22 | 6 / 10 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11,0 |
| 5 | BÍLEŠ, Adam | 16 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,0 |
| 27 | ŽIDEK, Marek | 21 | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 7 / 14 (50%) | 3 / 5 (60%) | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13,0 |
| 37 | SCHNEIDER, Šimon | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11,0 |
| 23 | LOKAJ, Matúš | 12 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 16 | ŠOŠKA, Richard | 21 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12,0 |
| 22 | ŽIAČIK, Michal | 14 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
| 10 | REYNOLDS, Filip Lucas | 14 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
| 11 | DANČIŠÁK, Sebastian | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 50 | JÁNI, Maximilián | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 36 / 59 (61%) | 0 / 7 (0%) | 36 / 66 (55%) | 13 / 26 (50%) | 85 | 20 | 15 | 24 | 22 | 10 | 4 | 20 | 16 | 97,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV