84:67
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | KAMPE, Teo | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4,0 |
| 25 | COLLANGE, Théo | 33 | 7 / 15 (47%) | 1 / 7 (14%) | 8 / 22 (36%) | 0 / 2 (0%) | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8,0 |
| 32 | KYSEĽA, Martin | 31 | 5 / 6 (83%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 19,0 |
| 34 | KUJANÍK, Samuel | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
| 33 | ONDRÍK, Michael | 35 | 12 / 17 (71%) | 3 / 12 (25%) | 15 / 29 (52%) | 2 / 4 (50%) | 35 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 25,0 |
| 41 | LAKOMÝ, Kristián | 17 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 9 | VARECHA, Richard | 26 | 2 / 7 (29%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,0 |
| 42 | CZETÖ, Adrián | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | KYSEL, Zoroslav | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 45 | DŽUBÁK, Matej | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 53 | SARVAŠ, Christopher | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | ŠIMKO, Lukáš | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 51 (53%) | 8 / 33 (24%) | 35 / 84 (42%) | 6 / 12 (50%) | 84 | 13 | 11 | 17 | 27 | 8 | 1 | 25 | 16 | 59,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KOVÁČ, Tomáš | 31 | 9 / 15 (60%) | 0 / 0 | 9 / 15 (60%) | 5 / 11 (45%) | 23 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 17,0 |
| 50 | MARTON, Ádám | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 17 | KOPECKÝ, Peter | 27 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8,0 |
| 19 | SÝKORA, Lukáš | 24 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 25 | POLSHYN, Oleksandr | 35 | 5 / 17 (29%) | 0 / 8 (0%) | 5 / 25 (20%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9,0 |
| 18 | PORUBÁN, Dave | 33 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 0 / 1 (0%) | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,0 |
| 10 | KOVÁČ, Matej | 32 | 2 / 3 (67%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8,0 |
| 22 | PETROVIČ, David | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 61 (41%) | 3 / 16 (19%) | 28 / 77 (36%) | 8 / 16 (50%) | 67 | 13 | 15 | 22 | 15 | 7 | 3 | 23 | 14 | 49,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV