# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LAZÍK, Anton | 21 | 12 / 15 (80%) | 0 / 2 (0%) | 12 / 17 (71%) | 0 / 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,0 |
3 | KLEIN, Michal | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3,0 |
7 | GYURCSI, David Gejza | 20 | 6 / 15 (40%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 16 (38%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11,0 |
9 | HUŇA, Vincent | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
11 | SIEKEL, Martin | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -1,0 |
13 | HARB, Patrik | 14 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
17 | PAKOS, Filip | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
21 | DUŠENKO, Damián | 18 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,0 |
23 | YUKHYMETS, Valerii | 18 | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5,0 |
25 | JUHÁS, Martin | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
35 | MOLNÁR, Jakub | 19 | 5 / 7 (71%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14,0 |
55 | MINARČÍK, Eduard | 18 | 6 / 11 (55%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 37 / 69 (54%) | 0 / 11 (0%) | 37 / 80 (46%) | 1 / 1 (100%) | 75 | 5 | 19 | 20 | 22 | 10 | 2 | 20 | 11 | 85,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RIMKO, Adam Jozef | 37 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3,0 |
4 | VIŠŇOVSKÝ, Juraj | 33 | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 10 (30%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9,0 |
7 | DEMKO, Róbert | 38 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5,0 |
8 | MALIŇAK, Maxim | 7 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,0 |
12 | GOLIAŠ, Adam | 19 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2,0 |
5 | KRAVČÍK, Adam | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5,0 |
1 | ŠMÍDL, Emanuel | 17 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
6 | KANDRA, Dominik | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
3 | BANDURA, Kristián | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4,0 |
14 | RICHNAVSKÝ, Tomáš | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
9 | CENTKO, Erik | 3 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 11 / 38 (29%) | 3 / 10 (30%) | 14 / 48 (29%) | 6 / 12 (50%) | 37 | 11 | 5 | 26 | 22 | 4 | 7 | 47 | 5 | 10,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV