#10 JESNÝ, BRANISLAV | 22,75 (455) | Body | 15,18 (334) | #54 TÍNES, TOMÁŠ |
#21 BOHÁT, MICHAL | 26,58 (505,0) | Užitočnosť | 15,45 (340,0) | #54 TÍNES, TOMÁŠ |
#21 BOHÁT, MICHAL | 7,11 (135) | Doskoky | 5,59 (123) | #54 TÍNES, TOMÁŠ |
#8 SEMENKÁR, OLIVER | 2,5 (50) | Asistencie | 2,36 (52) | #54 TÍNES, TOMÁŠ |
#8 SEMENKÁR, OLIVER | 2,9 (58) | Zisky | 2,86 (63) | #54 TÍNES, TOMÁŠ |
#8 SEMENKÁR, OLIVER | 2,95 (59) | Straty | 3,38 (71) | #8 TORÁČ, FILIP |
25.04.2025 | RIM Basket Košice A vs BK Domov Topoľčany |
23.04.2025 | BK Domov Topoľčany vs RIM Basket Košice A |
22.03.2025 | BK Domov Topoľčany vs Spišskí Rytieri |
21.03.2025 | BK Domov Topoľčany vs ŠBK GALAXY Košice |
09.03.2025 | B.S.C. Bratislava vs BK Domov Topoľčany |
25.04.2025 | ŠBK GALAXY Košice vs MBA Prievidza |
23.04.2025 | MBA Prievidza vs ŠBK GALAXY Košice |
23.03.2025 | MBA Prievidza vs Spišskí Rytieri |
22.03.2025 | MBA Prievidza vs ŠBK GALAXY Košice |
09.03.2025 | MBK Karlovka Bratislava vs MBA Prievidza |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV