#34 RAUSOVÁ, DOMINIKA | 14 | Body | 19 | #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA |
#34 RAUSOVÁ, DOMINIKA | 19,0 | Užitočnosť | 29,0 | #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA |
#42 PÁLENÍKOVÁ, NORA | 8 | Doskoky | 7 | #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA |
#44 RAUSOVÁ, FEDERIKA | 3 | Asistencie | 3 | #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA |
#4 RYBÁROVÁ, TATIANA | 5 | Zisky | 6 | #31 ŠUŠOVÁ, KRISTÍNA |
#12 RYCHTÁRIKOVÁ, HANA | 9 | Straty | 5 | #10 MASLÍKOVÁ, ZUZANA |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | RYBÁROVÁ, Tatiana | 35 | 5 / 15 (33%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 18 (28%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0,0 |
34 | RAUSOVÁ, Dominika | 30 | 4 / 4 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 6 (83%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19,0 |
12 | RYCHTÁRIKOVÁ, Hana | 30 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | -4,0 |
44 | RAUSOVÁ, Federika | 28 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
42 | PÁLENÍKOVÁ, Nora | 27 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,0 |
16 | NÁDASKÁ, Sandra | 26 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10,0 |
92 | VUKOVIĆ, Mija | 18 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2,0 |
11 | ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 48 (38%) | 2 / 7 (29%) | 20 / 55 (36%) | 5 / 9 (56%) | 47 | 11 | 10 | 27 | 13 | 12 | 1 | 35 | 15 | 36,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | BERÁKOVÁ, Daniela | 13 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4,0 |
24 | KOSKOVÁ, Lucia | 19 | 2 / 7 (29%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,0 |
44 | ŠLENKEROVÁ, Sophia | 19 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,0 |
41 | PETROVIČOVÁ, Alexandra | 21 | 1 / 6 (17%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1,0 |
9 | MARKOVÁ, Michaela | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
0 | HRČKOVÁ, Radoslava | 20 | 1 / 4 (25%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,0 |
66 | VARGOVÁ, Nina | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
10 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 18 | 2 / 6 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3,0 |
31 | ŠUŠOVÁ, Kristína | 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 28 | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 3 / 4 (75%) | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29,0 |
50 | FÁBOVÁ, Tamara | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 56 (38%) | 5 / 17 (29%) | 26 / 73 (36%) | 12 / 20 (60%) | 69 | 14 | 10 | 21 | 23 | 12 | 5 | 20 | 11 | 65,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV