# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | VANDLÍKOVÁ, Tereza | 31 | 0 / 6 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 9 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,0 |
17 | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 29 | 4 / 7 (57%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 10 (50%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15,0 |
44 | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 22 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5,0 |
16 | VIDOVÁ, Agáta | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,0 |
55 | SZMEREKOVÁ, Ema | 18 | 0 / 5 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2,0 |
14 | SADLOŇOVÁ, Sandra | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3,0 |
8 | SEKERKOVÁ, Vanessa | 17 | 1 / 5 (20%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3,0 |
4 | PAULECHOVÁ, Lucia | 15 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,0 |
12 | DAŇOVÁ, Dominika | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
20 | MUDRANINCOVÁ, Lili | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
23 | DZUROVÁ, Kristína | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
30 | NEMEČKOVÁ, Pavlína | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 45 (27%) | 2 / 25 (8%) | 14 / 70 (20%) | 9 / 24 (38%) | 39 | 21 | 13 | 18 | 23 | 10 | 2 | 17 | 22 | 17,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | ŠEDIVÁ, Katarína | 24 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19,0 |
13 | ČERVEŇÁKOVÁ, Ema | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0 |
14 | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 18 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
18 | PELÁNOVÁ, Alexandra | 23 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 7 (71%) | 1 / 6 (17%) | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12,0 |
21 | HUDECOVÁ, Daniela | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
22 | POMOTHYOVÁ, Kornélia | 22 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 20 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
35 | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 17 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
36 | MIŠENDOVÁ, Sofia | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,0 |
38 | FLEISCHEROVÁ, Ľudmila | 20 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
41 | DUBECKÁ, Lenka | 17 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 40 (48%) | 3 / 11 (27%) | 22 / 51 (43%) | 11 / 22 (50%) | 58 | 21 | 8 | 31 | 14 | 17 | 2 | 19 | 21 | 71,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV