#4 PINZAN, ELISA | 22 | Body | 21 | #31 BLANKS, DEIJAH MONIQUE |
#4 PINZAN, ELISA | 37,0 | Užitočnosť | 25,0 | #31 BLANKS, DEIJAH MONIQUE |
#7 ŽILINSKÁ, LUCIA | 13 | Doskoky | 10 | #2 COLLINS, AMIRA JANAYE |
#4 PINZAN, ELISA | 10 | Asistencie | 6 | #31 BLANKS, DEIJAH MONIQUE |
#4 PINZAN, ELISA | 4 | Zisky | 5 | #10 MANDELÍKOVÁ, TAMARA |
#14 CHOVANÍKOVÁ, ALEXANDRA SOPHIA | 5 | Straty | 3 | #31 BLANKS, DEIJAH MONIQUE |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | UŽOVIČOVÁ, Liana | 32 | 2 / 5 (40%) | 4 / 8 (50%) | 6 / 13 (46%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
4 | PINZAN, Elisa | 37 | 8 / 13 (62%) | 1 / 1 (100%) | 9 / 14 (64%) | 3 / 3 (100%) | 22 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 37,0 |
7 | ŽILINSKÁ, Lucia | 30 | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22,0 |
11 | STRIEŠOVÁ, Lucia | 27 | 2 / 5 (40%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14,0 |
14 | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 20 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6,0 |
0 | SLAVÍKOVÁ, Soňa | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | NIGUTOVÁ, Radoslava | 18 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 |
13 | MALKOVÁ, Natália | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
16 | JANŠTOVÁ, Nina | 6 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
20 | PODHRADSKÁ, Tamara | 23 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 23 / 49 (47%) | 9 / 20 (45%) | 32 / 69 (46%) | 17 / 19 (89%) | 90 | 21 | 10 | 32 | 10 | 22 | 1 | 15 | 21 | 108,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | COLLINS, Amira Janaye | 28 | 0 / 9 (0%) | 3 / 5 (60%) | 3 / 14 (21%) | 8 / 10 (80%) | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12,0 |
10 | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 25 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6,0 |
19 | ŠEDIVÁ, Katarína | 25 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5,0 |
31 | BLANKS, Deijah Monique | 34 | 7 / 11 (64%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 14 (57%) | 4 / 5 (80%) | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 |
32 | PROHASKA, Abigail Ann | 35 | 7 / 15 (47%) | 0 / 0 | 7 / 15 (47%) | 7 / 9 (78%) | 21 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24,0 |
5 | SEŇOVÁ, Natália | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
16 | PLAVNICKÁ, Kamila | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
17 | MACHALOVÁ, Martina | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
18 | PELÁNOVÁ, Alexandra | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
21 | HUDECOVÁ, Daniela | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3,0 |
24 | REBEJOVÁ, Tara | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 52 (35%) | 4 / 16 (25%) | 22 / 68 (32%) | 25 / 32 (78%) | 73 | 21 | 18 | 28 | 10 | 17 | 2 | 15 | 21 | 73,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV