2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23

61:47

17:14, 9:10, 21:15, 14:8

Sobota 1.2.2025, 17:00 | 9. kolo, Číslo zápasu 100033 | Športová hala, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#23 MAJHER, JÁN 0 Body 0 #3 MAŤUGA, MARTIN
#23 MAJHER, JÁN 0,0 Užitočnosť 0,0 #3 MAŤUGA, MARTIN
#23 MAJHER, JÁN 0 Doskoky 0 #3 MAŤUGA, MARTIN
#23 MAJHER, JÁN 0 Asistencie 0 #3 MAŤUGA, MARTIN
#23 MAJHER, JÁN 0 Zisky 0 #3 MAŤUGA, MARTIN
#23 MAJHER, JÁN 0 Straty 0 #3 MAŤUGA, MARTIN

Boxscore

BK Dolný Kubín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 CHOMO, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 UHRIČÍK, Milan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 LEHOTSKÝ, Marián 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 SKLADANÝ, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 ŠIMÚN, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 DEMETER, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 MARCINEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 STAŠ, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 ŠKORUPA, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 IMRIŠ, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 MAJHER, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BK Oravan Námestovo

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
14 HAJDUČÍK, Juraj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
57 KOLEJÁK, Jozef 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
91 UHLIARIK, Adam Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 UHLIARIK, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 ZBOJA, Kristián 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
84 BYSTRIČAN, Anton 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 VIŠNOVSKÝ, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 LAŠŠÁK, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 FISHCHUK, Dmytro 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 ALEKSYK, Stepan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 MAŤUGA, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

BK Dolný Kubín

Hlavný tréner: ŠKORUPA, Richard

BK Oravan Námestovo

Asistent trénera: HAJDUČÍK, Michal (E)

DONOVALOVÁ, Mária, Mgr. (HR1) , CHARVÁT, Tomáš, Ing. (HR2) ,