2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23

80:52

17:18, 18:13, 22:10, 23:11

Piatok 28.3.2025, 18:30 | 8. kolo, Číslo zápasu 101038 | Športová hala, Kollárova, Holíč

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
9/29 (31,0 %)
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
9/32 (28,1 %)
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
7/10 (70,0 %)
0
Body Body
52
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
13
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
16
0
Asistencie Asistencie
10
0
Stratené lopty Stratené lopty
20
0
Získané lopty Získané lopty
12

Tímoví lídri

#21 PŇAČEK, MAREK 0 Body 12 #13 ŠČAVNICKÝ, BORIS
#21 PŇAČEK, MAREK 0,0 Užitočnosť 16,0 #5 CHMELAN, TOMÁŠ
#21 PŇAČEK, MAREK 0 Doskoky 10 #5 CHMELAN, TOMÁŠ
#21 PŇAČEK, MAREK 0 Asistencie 4 #4 ŠVEC, JAKUB
#21 PŇAČEK, MAREK 0 Zisky 3 #5 CHMELAN, TOMÁŠ
#21 PŇAČEK, MAREK 0 Straty 3 #9 VRTÍK, MAROŠ

Boxscore

MŠK BO Holíč

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
16 KUBINEC, Denis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 GAVAĽA, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OTČENÁŠ, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 JABORNÍK, Mario 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SNOPKO, Dušan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 MIHALISKA, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 HANUSEK, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 BURSKÝ, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 BARANČÍK, Rastislav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 SMOLÍČEK, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 HANIC, Roman 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 PŇAČEK, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

MBK AŠK Slávia Trnava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
24 LABUDA, Mário 17 0 / 1 (0%) 2 / 2 (100%) 2 / 3 (67%) 0 / 0 6 0 0 1 0 0 0 1 4 5,0
4 ŠVEC, Jakub 21 1 / 2 (50%) 1 / 4 (25%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 5 0 0 0 2 4 0 3 1 4,0
5 CHMELAN, Tomáš 30 3 / 7 (43%) 0 / 0 3 / 7 (43%) 1 / 2 (50%) 7 2 7 3 3 2 0 1 2 16,0
6 MICHÁLEK, Vladimír 14 1 / 1 (100%) 2 / 5 (40%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 8 0 1 0 1 0 0 1 0 6,0
9 VRTÍK, Maroš 26 2 / 9 (22%) 1 / 4 (25%) 3 / 13 (23%) 1 / 2 (50%) 8 2 4 5 1 0 0 3 3 4,0
14 DOBŠINSKÝ, Juraj 12 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 3 (0%) 1 / 2 (50%) 1 2 0 3 0 1 0 3 2 -2,0
13 ŠČAVNICKÝ, Boris 33 1 / 1 (100%) 2 / 4 (50%) 3 / 5 (60%) 4 / 4 (100%) 12 5 0 3 2 2 0 2 0 15,0
10 MISAL, Samuel 11 0 / 2 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 3 1 0 0 1 0 0 1 2 -1,0
33 ŠVENK, Krištof 21 1 / 4 (25%) 0 / 4 (0%) 1 / 8 (13%) 0 / 0 2 0 1 0 1 1 1 1 2 -2,0
50 ZÁHORA, Pavol 7 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -5,0
58 MAJCHER, Mikuláš 8 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3,0
Družstvo 0 0 0 1 0 0
Spolu 200 9 / 29 (31%) 9 / 32 (28%) 18 / 61 (30%) 7 / 10 (70%) 52 12 13 16 12 10 1 20 20 37,0

Funkcionári

MŠK BO Holíč

Hlavný tréner: MARENČÍK, Ľubomír (C)
Asistent trénera: SNOPKO, Dušan (C)

MBK AŠK Slávia Trnava

Hlavný tréner: ŠUŠANSKÝ, Ivan, Mgr. (C)
Asistent trénera: RANTUCH, Peter (D)

UHRIN, Eduard, Ing. (HR1) , BUCHALA, Daniel (HR2) ,