2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23

85:53

17:14, 22:18, 22:6, 24:15, 0:0, 0:0

Sobota 11.1.2025, 18:00 | 9. kolo, Číslo zápasu 101043 | Športová hala Slávia, Rybníková, Trnava

Štatistika zápasu

26/49 (53,1 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
10/27 (37,0 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
3/5 (60,0 %)
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
85
Body Body
0
8
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
20
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
10
Asistencie Asistencie
0
13
Stratené lopty Stratené lopty
0
23
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#13 ŠČAVNICKÝ, BORIS 23 Body 0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO
#13 ŠČAVNICKÝ, BORIS 23,0 Užitočnosť 0,0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO
#4 ŠVEC, JAKUB 5 Doskoky 0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO
#33 ŠVENK, KRIŠTOF 4 Asistencie 0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO
#13 ŠČAVNICKÝ, BORIS 5 Zisky 0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO
#4 ŠVEC, JAKUB 3 Straty 0 #25 SULEJMANOVIĆ, RIKARDO

Boxscore

MBK AŠK Slávia Trnava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 ŠVEC, Jakub 20 3 / 4 (75%) 1 / 3 (33%) 4 / 7 (57%) 1 / 2 (50%) 10 3 1 4 3 3 0 3 2 14,0
5 CHMELAN, Tomáš 27 5 / 12 (42%) 0 / 2 (0%) 5 / 14 (36%) 0 / 0 10 0 2 3 4 0 1 1 1 10,0
6 MICHÁLEK, Vladimír 12 0 / 0 2 / 3 (67%) 2 / 3 (67%) 0 / 0 6 0 0 1 0 0 0 0 2 6,0
10 MISAL, Samuel 14 1 / 4 (25%) 0 / 2 (0%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 2 1 2 0 1 0 0 2 1,0
13 ŠČAVNICKÝ, Boris 28 6 / 7 (86%) 3 / 7 (43%) 9 / 14 (64%) 2 / 3 (67%) 23 5 0 3 5 0 0 2 2 23,0
50 ZÁHORA, Pavol 23 4 / 4 (100%) 2 / 2 (100%) 6 / 6 (100%) 0 / 0 14 0 1 1 5 1 1 1 1 22,0
29 VIKA, Stanislav 14 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 3 1 0 2 1 1 1 1 1 2,0
33 ŠVENK, Krištof 16 2 / 5 (40%) 1 / 1 (100%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 7 0 0 3 0 4 0 1 0 10,0
58 MAJCHER, Mikuláš 9 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 0 0 0 2 0 0 2 1 1,0
24 LABUDA, Mário 16 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 -2,0
9 VRTÍK, Maroš 21 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 6 0 1 1 2 0 0 1 3 6,0
Družstvo 0 0 0 1 0 0
Spolu 200 26 / 49 (53%) 10 / 27 (37%) 36 / 76 (47%) 3 / 5 (60%) 85 11 8 20 23 10 3 13 16 93,0

BK EXIT Nitra

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 TAKÁČ, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 POLIAK, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 ŠIMONČÍK, Juraj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 HINDICKÝ, Milan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 KAPUSTÍK, Marian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ŠTARKE, Fedor 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 DARNADI, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 SULEJMANOVIĆ, Rikardo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

MBK AŠK Slávia Trnava

Hlavný tréner: ŠUŠANSKÝ, Ivan, Mgr. (C)
Asistent trénera: RANTUCH, Peter (D)
Asistent trénera 2: LABUDA, Mário, Mgr. (D)

BK EXIT Nitra

Hlavný tréner: TAKÁČ, Martin (C)

STOPKA, Jozef, JUDr. (HR1) , STRUHÁR, Martin (HR2) ,