# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Náhradníci | |||
9 | VALAŠIK, Lukáš | ||
11 | SZEIDEMANN, Michal | ||
15 | C | GÁLIS, Matej | |
5 | GÁLIS, Jakub | ||
7 | RYBÁRIK, Šimon | ||
6 | CHOLEVA, Michal | ||
14 | LACKO, Mathias | ||
17 | NEMČEK, Tomáš | ||
8 | TAMAJKA, Sam | ||
12 | SMOLÍK, Daniel |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Náhradníci | |||
2 | C | KRÁLIK, Samo | |
69 | TÓTH, Mathias | ||
26 | POLAKOVIČ, Sydney | ||
56 | HALÁK, Daniel | ||
58 | ADAMOV, Tomáš | ||
72 | TOMEČKO, Lukáš | ||
36 | PROKEŠ, Adam | ||
43 | ORSÁG, Rastislav | ||
86 | POLÁČEK, Jakub | ||
76 | ĎURIŠ, Damián | ||
60 | SVOBODA, Tomáš | ||
6 | ČEPČEK, Matthias Liam | ||
41 | MATTOŠ, Denis | ||
87 | SKLÁR, Lukáš | ||
80 | SKLÁR, Jakub |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV