| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 335 | 19 | 284 | 42 |
| Priemer | ||||
| 8,2 | 0,5 | 6,9 | 1,0 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Baník Handlová | 14 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs. Iskra Svit | 21 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| vs. Nitra Blue Wings | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 8 / 8 (100%) | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 19 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 30 | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| vs. Spišskí Rytieri | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| vs. BC Prievidza | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| vs. Košice Wolves | 17 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 3 / 3 (100%) | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| vs. BC Komárno | 22 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| vs. Iskra Svit | 18 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| vs. MBK Baník Handlová | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| vs. BC Prievidza | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| vs. Nitra Blue Wings | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 16 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| vs. Spišskí Rytieri | 17 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 | 4 / 4 (100%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| vs. Iskra Svit | 24 | 11 / 11 (100%) | 0 / 0 | 11 / 11 (100%) | 1 / 2 (50%) | 23 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 17 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 |
| vs. MBK Baník Handlová | 27 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 3 / 8 (38%) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| vs. Nitra Blue Wings | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. BC Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| vs. MBK Baník Handlová | 16 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings | 22 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| vs. Spišskí Rytieri | 15 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| vs. Spišskí Rytieri | 21 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 5 / 5 (100%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| vs. Spišskí Rytieri | 33 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| vs. Spišskí Rytieri | 15 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| vs. Spišskí Rytieri | 21 | 6 / 6 (100%) | 0 / 0 | 6 / 6 (100%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 6 / 6 (100%) | 0 / 0 | 6 / 6 (100%) | 1 / 3 (33%) | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| vs. BC Prievidza | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| vs. BC Prievidza | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| vs. BC Prievidza | 25 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 21 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 26 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 24 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 28 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV