| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 113 | 8 | 21 | 13 |
| Priemer | ||||
| 2,7 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK Baník Handlová | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Baník Handlová | 21 | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| vs. BC Prievidza | 12 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| vs. BC Komárno | 7 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. Patrioti Levice | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| vs. Košice Wolves | 17 | 2 / 3 (67%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. Iskra Svit | 13 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| vs. MBK Baník Handlová | 4 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 12 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| vs. BC Prievidza | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| vs. BC Komárno | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. Patrioti Levice | 14 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. Spišskí Rytieri | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Košice Wolves | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. Iskra Svit | 8 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. MBK Baník Handlová | 8 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. BC Prievidza | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 17 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| vs. Patrioti Levice | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Košice Wolves | 10 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| vs. Iskra Svit | 10 | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 7 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 13 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 9 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 16 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 10 | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV