| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 139 | 6 | 53 | 4 |
| Priemer | ||||
| 13,9 | 0,6 | 5,3 | 0,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Nitra Blue Wings | 23 | 3 / 5 (60%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| vs. Spišskí Rytieri | 27 | 3 / 9 (33%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| vs. Košice Wolves | 23 | 4 / 5 (80%) | 2 / 2 (100%) | 6 / 7 (86%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| vs. Iskra Svit | 26 | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 11 (64%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| vs. Patrioti Levice | 22 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 29 | 7 / 12 (58%) | 1 / 2 (50%) | 8 / 14 (57%) | 2 / 4 (50%) | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 4 / 8 (50%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 12 (33%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| vs. BC Komárno | 22 | 4 / 6 (67%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 35 | 3 / 6 (50%) | 4 / 5 (80%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| vs. Nitra Blue Wings | 28 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 9 (67%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV