| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 43 | 6 | 37 | 5 |
| Priemer | ||||
| 4,3 | 0,6 | 3,7 | 0,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Nitra Blue Wings | 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| vs. Spišskí Rytieri | 23 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| vs. Košice Wolves | 23 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| vs. Iskra Svit | 12 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 27 | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 6 (67%) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| vs. BC Prievidza | 16 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. BC Komárno | 11 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 16 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| vs. Nitra Blue Wings | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV