| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 642 | 75 | 218 | 193 |
| Priemer | ||||
| 17,4 | 2,0 | 5,9 | 5,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Slovan Bratislava | 36 | 3 / 8 (38%) | 2 / 10 (20%) | 5 / 18 (28%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| vs. BC Prievidza | 28 | 3 / 6 (50%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 9 (33%) | 3 / 5 (60%) | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| vs. BC Komárno | 38 | 2 / 6 (33%) | 4 / 7 (57%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| vs. Spišskí Rytieri | 31 | 4 / 7 (57%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| vs. Patrioti Levice | 31 | 2 / 5 (40%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| vs. Iskra Svit | 35 | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 12 (58%) | 5 / 5 (100%) | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| vs. MBK Baník Handlová | 35 | 4 / 8 (50%) | 3 / 7 (43%) | 7 / 15 (47%) | 2 / 4 (50%) | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| vs. Patrioti Levice | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 31 | 7 / 10 (70%) | 3 / 6 (50%) | 10 / 16 (63%) | 5 / 6 (83%) | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| vs. BC Prievidza | 30 | 1 / 6 (17%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 11 (9%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | -6 |
| vs. BC Komárno | 38 | 2 / 6 (33%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 13 (38%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings | 36 | 5 / 9 (56%) | 3 / 11 (27%) | 8 / 20 (40%) | 3 / 5 (60%) | 22 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| vs. Košice Wolves | 29 | 3 / 7 (43%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 15 (33%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| vs. Spišskí Rytieri | 35 | 5 / 7 (71%) | 1 / 7 (14%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| vs. Košice Wolves | 32 | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 14 (50%) | 1 / 1 (100%) | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| vs. Iskra Svit | 35 | 2 / 5 (40%) | 2 / 8 (25%) | 4 / 13 (31%) | 6 / 6 (100%) | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| vs. Nitra Blue Wings | 38 | 5 / 9 (56%) | 3 / 12 (25%) | 8 / 21 (38%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| vs. MBK Baník Handlová | 39 | 5 / 10 (50%) | 2 / 8 (25%) | 7 / 18 (39%) | 18 / 18 (100%) | 34 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 33 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 38 | 6 / 14 (43%) | 3 / 11 (27%) | 9 / 25 (36%) | 6 / 9 (67%) | 27 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| vs. BC Komárno | 21 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 6 (83%) | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| vs. Patrioti Levice | 36 | 8 / 13 (62%) | 4 / 7 (57%) | 12 / 20 (60%) | 6 / 6 (100%) | 34 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 38 |
| vs. Nitra Blue Wings | 37 | 7 / 10 (70%) | 0 / 3 (0%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| vs. Spišskí Rytieri | 36 | 4 / 8 (50%) | 4 / 8 (50%) | 8 / 16 (50%) | 0 / 1 (0%) | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| vs. Košice Wolves | 32 | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| vs. Iskra Svit | 36 | 5 / 7 (71%) | 2 / 8 (25%) | 7 / 15 (47%) | 6 / 7 (86%) | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| vs. MBK Baník Handlová | 36 | 1 / 6 (17%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 39 | 4 / 8 (50%) | 3 / 8 (38%) | 7 / 16 (44%) | 1 / 3 (33%) | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| vs. BC Prievidza | 37 | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 11 (18%) | 4 / 4 (100%) | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| vs. BC Komárno | 37 | 1 / 3 (33%) | 4 / 11 (36%) | 5 / 14 (36%) | 6 / 6 (100%) | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| vs. BC Prievidza | 36 | 5 / 9 (56%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 16 (44%) | 5 / 9 (56%) | 21 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| vs. Patrioti Levice | 33 | 4 / 6 (67%) | 2 / 10 (20%) | 6 / 16 (38%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| vs. Košice Wolves | 39 | 3 / 5 (60%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 11 (36%) | 7 / 7 (100%) | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| vs. Iskra Svit | 35 | 7 / 9 (78%) | 1 / 7 (14%) | 8 / 16 (50%) | 6 / 7 (86%) | 23 | 5 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 33 |
| vs. MBK Baník Handlová | 34 | 6 / 9 (67%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 13 (46%) | 6 / 8 (75%) | 18 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| vs. Nitra Blue Wings | 39 | 5 / 11 (45%) | 3 / 10 (30%) | 8 / 21 (38%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| vs. Nitra Blue Wings | 39 | 3 / 9 (33%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 15 (27%) | 5 / 6 (83%) | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| vs. Nitra Blue Wings | 38 | 3 / 9 (33%) | 1 / 7 (14%) | 4 / 16 (25%) | 11 / 12 (92%) | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV