| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 633 | 38 | 366 | 55 |
| Priemer | ||||
| 17,1 | 1,0 | 9,9 | 1,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Slovan Bratislava | 35 | 6 / 13 (46%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 15 (40%) | 4 / 5 (80%) | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| vs. BC Prievidza | 32 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 6 / 12 (50%) | 16 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| vs. BC Komárno | 36 | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| vs. Spišskí Rytieri | 34 | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 2 (0%) | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| vs. Patrioti Levice | 36 | 7 / 11 (64%) | 2 / 6 (33%) | 9 / 17 (53%) | 0 / 0 | 20 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| vs. Iskra Svit | 34 | 4 / 11 (36%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 16 (38%) | 8 / 12 (67%) | 22 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| vs. MBK Baník Handlová | 39 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| vs. Patrioti Levice | 25 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 35 | 5 / 6 (83%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 9 (67%) | 8 / 10 (80%) | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| vs. BC Prievidza | 24 | 3 / 9 (33%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 11 (27%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| vs. BC Komárno | 32 | 5 / 12 (42%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 14 (36%) | 7 / 9 (78%) | 17 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| vs. Nitra Blue Wings | 35 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 5 / 8 (63%) | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| vs. Košice Wolves | 38 | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 |
| vs. Spišskí Rytieri | 37 | 11 / 14 (79%) | 3 / 4 (75%) | 14 / 18 (78%) | 1 / 1 (100%) | 32 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 49 |
| vs. Košice Wolves | 33 | 9 / 11 (82%) | 0 / 3 (0%) | 9 / 14 (64%) | 2 / 3 (67%) | 20 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| vs. Nitra Blue Wings | 37 | 3 / 11 (27%) | 2 / 2 (100%) | 5 / 13 (38%) | 5 / 11 (45%) | 17 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| vs. MBK Baník Handlová | 29 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 35 | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) | 8 / 14 (57%) | 7 / 11 (64%) | 26 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| vs. BC Komárno | 30 | 8 / 11 (73%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 12 (67%) | 5 / 10 (50%) | 21 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| vs. Patrioti Levice | 29 | 5 / 10 (50%) | 2 / 6 (33%) | 7 / 16 (44%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| vs. Nitra Blue Wings | 24 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 4 / 6 (67%) | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| vs. Spišskí Rytieri | 30 | 5 / 11 (45%) | 0 / 5 (0%) | 5 / 16 (31%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| vs. Košice Wolves | 28 | 6 / 10 (60%) | 0 / 5 (0%) | 6 / 15 (40%) | 4 / 7 (57%) | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| vs. Iskra Svit | 39 | 6 / 8 (75%) | 2 / 4 (50%) | 8 / 12 (67%) | 4 / 6 (67%) | 22 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32 |
| vs. MBK Baník Handlová | 34 | 4 / 10 (40%) | 3 / 5 (60%) | 7 / 15 (47%) | 4 / 5 (80%) | 21 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 38 | 4 / 7 (57%) | 1 / 14 (7%) | 5 / 21 (24%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| vs. BC Prievidza | 35 | 10 / 18 (56%) | 2 / 3 (67%) | 12 / 21 (57%) | 2 / 6 (33%) | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| vs. BC Komárno | 35 | 8 / 9 (89%) | 2 / 4 (50%) | 10 / 13 (77%) | 4 / 4 (100%) | 26 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| vs. BC Prievidza | 36 | 5 / 8 (63%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 11 (64%) | 3 / 9 (33%) | 19 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| vs. Patrioti Levice | 36 | 10 / 13 (77%) | 2 / 4 (50%) | 12 / 17 (71%) | 3 / 3 (100%) | 29 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| vs. Nitra Blue Wings | 32 | 0 / 4 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 6 (83%) | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| vs. Spišskí Rytieri | 40 | 6 / 12 (50%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 15 (40%) | 5 / 5 (100%) | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 |
| vs. Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Baník Handlová | 32 | 5 / 12 (42%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 16 (31%) | 1 / 6 (17%) | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| vs. Nitra Blue Wings | 39 | 4 / 7 (57%) | 0 / 7 (0%) | 4 / 14 (29%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| vs. Nitra Blue Wings | 40 | 7 / 13 (54%) | 2 / 2 (100%) | 9 / 15 (60%) | 3 / 5 (60%) | 23 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| vs. Nitra Blue Wings | 38 | 6 / 8 (75%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 12 (50%) | 1 / 4 (25%) | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV