| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 506 | 18 | 228 | 18 |
| Priemer | ||||
| 13,7 | 0,5 | 6,2 | 0,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Spišskí Rytieri | 30 | 11 / 17 (65%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 18 (61%) | 4 / 4 (100%) | 26 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| vs. Košice Wolves | 24 | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 5 / 11 (45%) | 5 / 9 (56%) | 15 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| vs. MBK Baník Handlová | 28 | 6 / 13 (46%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 15 (40%) | 7 / 14 (50%) | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 24 | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 6 / 15 (40%) | 5 / 7 (71%) | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| vs. Patrioti Levice | 27 | 4 / 14 (29%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 15 (27%) | 4 / 7 (57%) | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| vs. BC Prievidza | 32 | 7 / 9 (78%) | 1 / 2 (50%) | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| vs. BC Komárno | 26 | 7 / 12 (58%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 5 (80%) | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 20 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 5 / 7 (71%) | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| vs. Nitra Blue Wings | 31 | 3 / 10 (30%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 6 (67%) | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| vs. Košice Wolves | 24 | 8 / 11 (73%) | 1 / 2 (50%) | 9 / 13 (69%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| vs. Patrioti Levice | 27 | 10 / 14 (71%) | 0 / 2 (0%) | 10 / 16 (63%) | 0 / 1 (0%) | 20 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| vs. MBK Baník Handlová | 35 | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 11 (36%) | 7 / 13 (54%) | 15 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 32 | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 7 / 9 (78%) | 7 / 10 (70%) | 22 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| vs. BC Komárno | 26 | 7 / 9 (78%) | 2 / 2 (100%) | 9 / 11 (82%) | 5 / 5 (100%) | 25 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 32 | 11 / 13 (85%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 14 (79%) | 5 / 7 (71%) | 27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 |
| vs. BC Prievidza | 33 | 4 / 15 (27%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 16 (25%) | 4 / 8 (50%) | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| vs. Nitra Blue Wings | 24 | 7 / 14 (50%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 15 (47%) | 6 / 9 (67%) | 20 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| vs. Spišskí Rytieri | 35 | 8 / 11 (73%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 12 (67%) | 4 / 4 (100%) | 20 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| vs. Košice Wolves | 13 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| vs. Patrioti Levice | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 30 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 8 / 10 (80%) | 14 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| vs. BC Prievidza | 22 | 12 / 18 (67%) | 0 / 2 (0%) | 12 / 20 (60%) | 10 / 12 (83%) | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| vs. BC Komárno | 17 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 32 | 4 / 13 (31%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 15 (33%) | 5 / 5 (100%) | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| vs. Nitra Blue Wings | 35 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 11 / 13 (85%) | 21 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| vs. Spišskí Rytieri | 16 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| vs. Košice Wolves | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 9 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| vs. BC Prievidza | 7 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| vs. BC Komárno | 20 | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 7 / 13 (54%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 28 | 8 / 18 (44%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 19 (42%) | 3 / 5 (60%) | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| vs. Nitra Blue Wings | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 14 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 22 | 5 / 11 (45%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 13 (46%) | 9 / 10 (90%) | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV