| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 244 | 17 | 75 | 70 |
| Priemer | ||||
| 13,6 | 0,9 | 4,2 | 3,9 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Iskra Svit | 33 | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| vs. MBK Baník Handlová | 38 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 34 | 5 / 9 (56%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 14 (50%) | 1 / 3 (33%) | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| vs. BC Prievidza | 33 | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 38 | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) | 5 / 14 (36%) | 3 / 6 (50%) | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| vs. BC Komárno | 32 | 4 / 6 (67%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 12 (42%) | 5 / 8 (63%) | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 36 | 4 / 7 (57%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| vs. Nitra Blue Wings | 27 | 0 / 7 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 12 (17%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| vs. Spišskí Rytieri | 22 | 3 / 8 (38%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 9 (33%) | 2 / 5 (40%) | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| vs. Iskra Svit | 33 | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 12 (50%) | 4 / 4 (100%) | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| vs. MBK Baník Handlová | 36 | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 30 | 3 / 7 (43%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| vs. BC Prievidza | 28 | 3 / 10 (30%) | 3 / 4 (75%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| vs. BC Komárno | 33 | 4 / 10 (40%) | 2 / 9 (22%) | 6 / 19 (32%) | 1 / 5 (20%) | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| vs. Patrioti Levice | 36 | 4 / 9 (44%) | 4 / 9 (44%) | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 37 | 5 / 8 (63%) | 1 / 7 (14%) | 6 / 15 (40%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| vs. Nitra Blue Wings | 26 | 1 / 6 (17%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| vs. Spišskí Rytieri | 40 | 5 / 12 (42%) | 5 / 9 (56%) | 10 / 21 (48%) | 0 / 1 (0%) | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV