| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 2 | 8 | 6 |
| Priemer | ||||
| 3,3 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Slovan Bratislava | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. BC Komárno | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 7 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| vs. Nitra Blue Wings | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 14 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| vs. Košice Wolves | 20 | 4 / 4 (100%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| vs. Iskra Svit | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. MBK Baník Handlová | 3 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV