| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 126 | 8 | 40 | 26 |
| Priemer | ||||
| 9,7 | 0,6 | 3,1 | 2,0 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Spišskí Rytieri | 30 | 5 / 8 (63%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 15 (47%) | 3 / 3 (100%) | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| vs. Košice Wolves | 25 | 4 / 6 (67%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 10 (40%) | 5 / 5 (100%) | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| vs. Patrioti Levice | 19 | 2 / 3 (67%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| vs. MBK Baník Handlová | 26 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 3 (67%) | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 26 | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| vs. BC Prievidza | 21 | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 7 (57%) | 4 / 4 (100%) | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| vs. BC Komárno | 19 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| vs. BKM Mimel Lučenec | 29 | 3 / 4 (75%) | 4 / 7 (57%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| vs. Nitra Blue Wings | 27 | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 6 (100%) | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 20 | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 26 | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 11 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV