| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 4 | 15 | 18 |
| Priemer | ||||
| 2,7 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. YOUNG ANGELS Košice | 12.10.2025 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| vs. ŠBK Šamorín | 18.10.2025 | 21 | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 5/9 (56%) | 1/1 (100%) | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| vs. BC Slovan Bratislava | 25.10.2025 | 14 | 0/3 (0%) | 0/0 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| vs. MBK Ružomberok | 1.11.2025 | 16 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 8.11.2025 | 17 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 22.11.2025 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 29.11.2025 | 8 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV