| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 129 | 18 | 100 | 6 |
| Priemer | ||||
| 14,3 | 2,0 | 11,1 | 0,7 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. CBK Košice | 31 | 2 / 6 (33%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 28 | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 38 | 4 / 11 (36%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 17 (29%) | 9 / 11 (82%) | 20 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| vs. CBK Košice | 38 | 7 / 14 (50%) | 1 / 8 (13%) | 8 / 22 (36%) | 4 / 5 (80%) | 21 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 32 | 4 / 7 (57%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 31 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| vs. CBK Košice | 34 | 3 / 9 (33%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 16 (38%) | 4 / 4 (100%) | 19 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 33 | 3 / 8 (38%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 11 (36%) | 8 / 12 (67%) | 17 | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 23 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV