| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 119 | 10 | 105 | 9 |
| Priemer | ||||
| 7,0 | 0,6 | 6,2 | 0,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. B.S.C. Bratislava | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Levy Senec | 18 | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 7 (71%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| vs. BK AS Trenčín | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 9 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 15 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| vs. Levy Senec | 15 | 5 / 7 (71%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| vs. Nitra Blue Wings Academy | 8 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| vs. B.S.C. Bratislava | 20 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 19 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| vs. BKM Iskra Svit | 20 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| vs. BKM Iskra Svit | 18 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| vs. BC Prievidza Academy | 14 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| vs. AKAPO Lučenec | 26 | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| vs. AKAPO Lučenec | 27 | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 7 / 9 (78%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| vs. Spišskí Rytieri | 22 | 6 / 7 (86%) | 0 / 0 | 6 / 7 (86%) | 1 / 4 (25%) | 13 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| vs. AKAPO Lučenec | 18 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| vs. BC Prievidza Academy | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV