| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 277 | 48 | 144 | 17 |
| Priemer | ||||
| 14,6 | 2,5 | 7,6 | 0,9 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Slovan Bratislava | 28 | 7 / 9 (78%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 10 (70%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 26 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| vs. Piešťanské Čajočky U23 | 18 | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 8 / 11 (73%) | 3 / 4 (75%) | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice U19 | 30 | 9 / 13 (69%) | 0 / 0 | 9 / 13 (69%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| vs. CBK Košice U19 | 18 | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 5 / 7 (71%) | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 | 26 | 6 / 9 (67%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 10 (60%) | 4 / 6 (67%) | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| vs. MBK Ružomberok U19 | 20 | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 6 / 15 (40%) | 0 / 3 (0%) | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| vs. BK AS Trenčín B | 18 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| vs. BK Slovan Bratislava | 28 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| vs. BA Čaňa | 21 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice U19 | 26 | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 8 / 13 (62%) | 0 / 2 (0%) | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 21 | 10 / 15 (67%) | 0 / 0 | 10 / 15 (67%) | 1 / 3 (33%) | 21 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| vs. MBK Ružomberok U19 | 32 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 7 / 10 (70%) | 21 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 |
| vs. BK AS Trenčín B | 20 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| vs. CBK Košice U19 | 18 | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 7 / 14 (50%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| vs. MBK Ružomberok U19 | 34 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| vs. MBK Ružomberok U19 | 33 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 | 24 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 | 30 | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 7 / 13 (54%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV